Horarios del curso 2019-20 en los ciclos del departamento de informática:
ASIR1
ASIR 1
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1ª | MARCAS | HARDWARE | FOL | FOL | MARCAS |
2ª | BBDD | BBDD | BBDD | BBDD | BBDD |
3ª | REDES | REDES | BBDD | SSOO | REDES |
4ª | SSOO | SSOO | REDES | SSOO | SSOO |
5ª | SSOO | SSOO | REDES | MARCAS | SSOO |
6ª | FOL | HARDWARE | MARCAS | REDES | HARDWARE |
ASIR 2
DAM1 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1ª | SSOO | SEGURIDAD | SEGURIDAD | SSOO | SSOO |
2ª | SERVICIOS | SERVICIOS | SEGURIDAD | SERVICIOS | SEGURIDAD |
3ª | SEGURIDAD | SERVICIOS | SERVICIOS | SERVICIOS | SSOO |
4ª | IMP. WEB | SSOO | SSOO | IMP. WEB | IMP. WEB |
5ª | IMP. WEB | SGDB | SGDB | SGDB | SERVICIOS |
6ª | EMPRESA | IMP. WEB | SSOO | EMPRESA | EMPRESA |
DAM1
DAM1 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1ª | BD | ENTORNOS | BD | ENTORNOS | BD |
2ª | SISTEMAS | SISTEMAS | SISTEMAS | SISTEMAS | SISTEMAS |
3ª | SISTEMAS | ENTORNOS | PROG | PROG | PROG |
4ª | MARCAS | MARCAS | MARCAS | MARCAS | PROG |
5ª | PROG | BD | PROG | BD | PROG |
6ª | BD | FOL | PROG | FOL | FOL |
DAM2
DAM2 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1ª | EMPRESA | SISTEMAS | DATOS | MULTIMEDIA | INTERFACES |
2ª | PSP | DATOS | DATOS | PSP | MULTIMEDIA |
3ª | INTERFACES | SISTEMAS | MULTIMEDIA | DATOS | SISTEMAS |
4ª | MULTIMEDIA | INTERFACES | INTERFACES | SISTEMAS | DATOS |
5ª | PSP | MULTIMEDIA | SISTEMAS | DATOS | MULTIMEDIA |
6ª | INTERFACES | EMPRESA | SISTEMAS | EMPRESA | INTERFACES |